05月23日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
05:00 | 韩国5月消费者信心指数 | 95.1 | 98 | ||||||
06:30 | 美国5月19日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 225806.39 | 225806.39 | 高 | |||||
美国5月19日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 2741953.96 | 2743974.41 | |||||||
美国5月19日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 2055.27 | 2054.76 | |||||||
美国5月19日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 490.35 | 490.35 | |||||||
美国5月19日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -120.02 | 0 | |||||||
美国5月19日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 743.91 | 2020.44 | |||||||
美国5月19日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -1.49 | 0.5 | |||||||
美国5月19日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | -4.20 | 0 | |||||||
06:30 | 美国5月22日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 942.74 | 943.89 | 高 | |||||
美国5月22日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 5.78 | 1.15 | |||||||
06:30 | 美国5月22日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14647.28 | 14660.03 | 高 | |||||
美国5月22日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 455.58 | 455.58 | 高 | ||||||
美国5月22日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | 0 | |||||||
美国5月22日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 74.37 | 12.75 | |||||||
07:00 | 澳大利亚5月Markit制造业PMI初值 | 48 | 48 | ||||||
07:00 | 澳大利亚5月Markit服务业PMI初值 | 53.7 | 51.8 | ||||||
07:00 | 澳大利亚5月Markit综合PMI 初值 | 53.0 | 51.2 | ||||||
08:30 | 日本5月Jibun银行日本制造业PMI初值 | 49.5 | |||||||
08:30 | 日本5月Jibun银行日本综合PMI初值 | 52.9 | |||||||
08:30 | 日本5月Jibun银行日本服务业PMI初值 | 55.4 | |||||||
13:00 | 新加坡4月CPI年率(%) | 5.5 | 5.3 | ||||||
新加坡4月核心CPI年率(%) | 5 | 4.7 | |||||||
新加坡4月CPI月率(%) | 0.5 | ||||||||
13:00 | 新加坡4月未季调CPI读数 | 112.58 | |||||||
14:00 | 英国4月政府收支短差(亿英镑) | 188.86 | |||||||
英国4月公共部门除银行集团净借款(亿英镑) | 215.3 | 187 | |||||||
英国4月公共部门净借款(亿英镑) | 207.09 | ||||||||
15:00 | 中国5月23日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | |||||||
中国5月23日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 19131 | ||||||||
15:00 | 西班牙4月隔夜停留总人数(万人) | 2064.82 | |||||||
15:00 | 南非3月领先指标 | 120.1 | |||||||
15:15 | 法国5月Markit制造业PMI初值 | 45.6 | 46 | 高 | |||||
15:15 | 法国5月Markit服务业PMI初值 | 54.6 | 54.2 | ||||||
法国5月Markit综合PMI初值 | 52.4 | 52.3 | |||||||
15:30 | 德国5月Markit制造业PMI初值 | 44.5 | 45 | 高 | |||||
15:30 | 德国5月Markit服务业PMI初值 | 56 | 55.5 | ||||||
德国5月Markit综合PMI初值 | 54.2 | 53.5 | |||||||
16:00 | 欧元区2月未季调经常帐(亿欧元) | 212.7 | |||||||
欧元区2月季调后经常帐(亿欧元) | 243.2 | ||||||||
16:00 | 欧元区5月Markit制造业PMI初值 | 45.8 | 46.2 | 高 | |||||
16:00 | 欧元区5月Markit综合PMI初值 | 54.1 | 53.7 | ||||||
欧元区5月Markit服务业PMI初值 | 56.2 | 55.6 | |||||||
16:00 | 中国台湾4月工业产出年率(%) | -14.52 | |||||||
16:30 | 英国5月Markit服务业PMI初值 | 55.9 | 55.5 | 高 | |||||
英国5月Markit综合PMI初值 | 54.9 | 54.6 | |||||||
16:30 | 英国5月Markit制造业PMI初值 | 47.8 | 48 | 高 | |||||
20:00 | 美国4月营建许可月率修正值(%) | -1.5 | 高 | ||||||
美国4月营建许可年化总数修正值(万户) | 141.6 | 高 | |||||||
20:00 | 加拿大截至5月19日全国经济信心指数 | 52.17 | |||||||
20:30 | 加拿大4月工业品物价指数月率(%) | 0.1 | |||||||
加拿大4月原材料价格指数月率(%) | -1.7 | ||||||||
加拿大4月原材料价格指数年率(%) | -16.5 | ||||||||
加拿大4月工业品物价指数年率(%) | -1.8 | ||||||||
21:45 | 美国5月Markit制造业PMI初值 | 50.2 | 50 | 高 | |||||
21:45 | 美国5月Markit服务业PMI初值 | 53.6 | 52.6 | ||||||
美国5月Markit综合PMI初值 | 53.4 | ||||||||
22:00 | 美国4月季调后新屋销售年化总数(万户) | 68.3 | 66.3 | 高 | |||||
美国4月季调后新屋销售年化月率(%) | 9.6 | -3 | |||||||
22:00 | 美国5月里士满联储制造业指数 | -10 | |||||||
美国5月里士满联储制造业装船指数 | -7 | ||||||||
美国5月里士满联储服务业收入指数 | -23 | 查看完整交易日数据 |
经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/
05月23日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性05:00
05月22日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性07:01
05月21日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性暂无数据2023年05月22日经济数据结果实时公布页面:http
03月23日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性00:00