05月22日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
07:01 | 英国5月Rightmove平均房屋要价指数月率(%) | 0.2 | 1.8 | ||||||
英国5月Rightmove平均房屋要价指数年率(%) | 1.7 | 1.5 | |||||||
07:50 | 日本3月核心机械订单月率(%) | -4.5 | 0.7 | -3.9 | |||||
日本3月核心机械订单年率(%) | 9.8 | 1.4 | -3.5 | ||||||
09:00 | 中国4月Swift人民币在全球支付中占比(%) | 2.26 | |||||||
09:15 | 中国5月一年期贷款市场报价利率(%) | 3.65 | 3.65 | 高 | |||||
中国5月五年期贷款市场报价利率(%) | 4.3 | 4.3 | 高 | ||||||
13:00 | 日本3月领先指标读数变动修正值(0522-0529) | -0.7 | |||||||
14:30 | 瑞士第一季度工业产出年率(%) | 6.1 | |||||||
15:00 | 中国5月22日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | -3 | |||||||
中国5月22日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -30362 | ||||||||
15:00 | 瑞士4月M3货币供应额(亿瑞郎) | 11527.59 | |||||||
15:00 | 马来西亚截至5月8日当周国际储备(亿美元) | 1144 | |||||||
16:00 | 中国台湾4月失业率(%) | 3.59 | |||||||
16:00 | 中国台湾4月外销订单年率(%) | -25.7 | -13.9 | ||||||
16:00 | 德国5月SN萨克森州CPI月率(%)(0522-0529) | 0.3 | |||||||
16:00 | 德国5月SN萨克森州CPI年率(%)(0522-0529) | 7.6 | |||||||
16:30 | 中国香港4月综合CPI年率(%) | 1.7 | 2 | ||||||
16:30 | 中国香港4月CPI月率-未季调(%) | 0.2 | |||||||
16:30 | 中国香港4月未季调CPI读数 | 105 | |||||||
17:00 | 瑞士截至5月19日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 5071.15 | |||||||
瑞士截至5月19日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 5212.9 | ||||||||
17:00 | 欧元区3月建筑业产出月率(%) | 2.3 | |||||||
欧元区3月建筑业产出年率(%) | 2.3 | ||||||||
17:00 | 希腊3月经常帐(亿欧元) | -13.24 | |||||||
19:00 | 巴西5月FGV消费者信心指数(0522-0526) | 86.8 | |||||||
20:00 | 墨西哥3月黄金产量-墨统局(公斤) | 7150 | |||||||
墨西哥3月白银产量-墨统局(公斤) | 338274 | ||||||||
22:00 | 欧元区5月消费者信心指数初值 | -17.5 | -17 | 高 | |||||
23:30 | 美国5月22日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 644.62 | |||||||
23:30 | 美国5月22日3个月期国债竞拍-高利率(%) | 5.06 | |||||||
23:30 | 美国5月22日3个月期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.79 | |||||||
23:30 | 美国5月22日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 64.42 | |||||||
23:30 | 美国5月22日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 96.48 | |||||||
23:30 | 美国5月22日6个月期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.83 | |||||||
23:30 | 美国5月22日6个月期国债竞拍-高利率(%) | 4.89 | |||||||
23:30 | 美国5月22日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 534.97 | 查看完整交易日数据 |
经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/
05月22日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性07:01
05月21日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性暂无数据2023年05月22日经济数据结果实时公布页面:http
03月23日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性00:00
03月22日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性01:00