03月22日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
01:00 | 美国3月21日20年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 150 | 120 | ||||||
01:00 | 美国3月21日20年期国债竞拍-高收益率(%) | 3.98 | 3.91 | ||||||
01:00 | 美国3月21日20年期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.54 | 2.53 | ||||||
01:00 | 美国3月21日20年期国债竞拍-高配置百分比(%) | 0.63 | 70.98 | ||||||
04:30 | 美国截至3月17日当周API原油库存变动(万桶) | 115.5 | -144.8 | 326.2 | 高 |
|
|||
美国截至3月17日当周API馏分油库存变动(万桶) | -288.6 | -152.5 | -183.6 | ||||||
美国截至3月17日当周API汽油库存变动(万桶) | -458.7 | -144.1 | -109.5 | 高 |
|
||||
美国截至3月17日当周API库欣原油库存变动(万桶) | -94.6 | -75.7 | |||||||
04:30 | 美国截至3月17日当周API每周取暖油库存(万桶) | -42.6 | -11.8 | ||||||
04:30 | 美国截至3月17日当周API每周原油进口(万桶) | 7.9 | 11.9 | 高 | |||||
04:30 | 美国截至3月17日当周API每周成品油进口(万桶) | -25.5 | -6.1 | 高 | |||||
04:30 | 美国截至3月17日当周API每周投产原油量(万桶) | 41.1 | 10.9 | ||||||
05:00 | 新西兰第一季度西太平洋消费者信心指数 | 75.6 | 77.7 | ||||||
06:30 | 美国截至3月21日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 924.55 | 923.11 | 高 | |||||
06:30 | 美国截至3月21日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14263 | 14288.73 | 高 | |||||
美国截至3月21日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -24.3 | 25.73 | 高 | ||||||
06:30 | 美国截至3月21日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 441.52 | 442 | 高 | |||||
美国截至3月21日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.82 | 0.48 | 高 | ||||||
06:30 | 美国截至3月21日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 3.47 | -1.44 | 高 | |||||
06:30 | 美国截至3月20日COMEX黄金库存-每日更新(万盎司) | 2136.41 | 2135.76 | ||||||
美国截至3月20日COMEX白银库存-每日更新(万盎司) | 28352.99 | 28242.39 | |||||||
美国截至3月20日NYMEX铂金库存-每日更新(万盎司) | 19.6 | 19.6 | |||||||
美国截至3月20日NYMEX钯金库存-每日更新(万盎司) | 5.08 | 5.07 | |||||||
美国截至3月20日COMEX白银库存变动-每日(万盎司) | -17.49 | -110.6 | |||||||
美国截至3月20日NYMEX铂金库存变动-每日(万盎司) | 0 | 0 | |||||||
美国截至3月20日NYMEX钯金库存变动-每日(盎司) | 498.1 | -96.5 | |||||||
06:30 | 美国3月22日COMEX黄金库存变动-每日(盎司) | -2304.2 | -6462.4 | 高 | |||||
08:00 | 澳大利亚2月Westpac领先指标月率(%) | -0.08 | |||||||
09:00 | 中国2月Swift人民币在全球支付中占比(%) | 1.91 | |||||||
15:00 | 英国2月CPI年率(%) | 10.1 | 9.9 | 高 | |||||
英国2月核心CPI月率(%) | -0.9 | 0.8 | |||||||
英国2月核心CPI年率(%) | 5.8 | 5.7 | 高 | ||||||
英国2月CPI月率(%) | -0.6 | 0.6 | |||||||
15:00 | 英国2月零售物价指数年率(%) | 13.4 | 13.3 | 高 | |||||
英国2月零售物价指数月率(%) | 0 | 0.6 | |||||||
英国2月零售物价指数 | 360.3 | ||||||||
英国2月核心零售物价指数年率(%) | 12.6 | ||||||||
英国2月核心零售物价指数月率(%) | -0.2 | ||||||||
15:00 | 英国2月未季调CPI读数 | ||||||||
15:00 | 英国2月未季调输入PPI年率(%) | 14.1 | 12 | 高 | |||||
英国2月未季调输入PPI月率(%) | -0.1 | 0 | |||||||
英国2月未季调输出PPI月率(%) | 0.5 | 0.2 | |||||||
英国2月未季调输出PPI年率(%) | 13.5 | 12.4 | |||||||
英国2月未季调核心输出PPI月率(%) | 0.6 | ||||||||
英国2月未季调核心输出PPI年率(%) | 11.1 | ||||||||
15:00 | 南非1月领先指标 | 120.5 | |||||||
15:00 | 马来西亚截至3月13日当周国际储备(亿美元) | 1143 | |||||||
15:00 | 英国第四季度生产法GDP年率终值(%)(0322-0329) | 0.4 | 高 | ||||||
英国第四季度生产法GDP季率终值(%)(0322-0329) | 0 | 高 | |||||||
15:00 | 英国第四季度商业投资总值年率终值(%)(0322-0329) | 13.2 | |||||||
英国第四季度商业投资总值季率终值(%)(0322-0329) | 4.8 | ||||||||
15:30 | 中国3月22日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | ||||||||
中国3月22日上期所每日仓单变动-白银(千克) | |||||||||
16:00 | 南非2月CPI月率(%) | -0.1 | 0.6 | ||||||
16:00 | 南非2月CPI年率(%) | 6.9 | 6.9 | ||||||
16:00 | 南非2月核心CPI月率(%) | 0.2 | 0.6 | ||||||
16:00 | 南非2月核心CPI年率(%) | 4.9 | 5.0 | ||||||
16:00 | 南非2月未季调CPI读数 | 107.1 | |||||||
17:00 | 欧元区1月未季调经常帐(亿欧元) | 289 | |||||||
欧元区1月季调后经常帐(亿欧元) | 159 | ||||||||
17:30 | 英国1月DCLG房价指数年率(%) | 9.8 | |||||||
19:00 | 美国截至3月17日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 214.5 | |||||||
美国截至3月17日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) | 6.5 | ||||||||
美国截至3月17日当周MBA抵押贷款购买指数 | 165.6 | ||||||||
美国截至3月17日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 458.9 | ||||||||
美国截至3月17日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 6.71 | ||||||||
19:00 | 英国3月CBI工业订单差值 | -16 | -15 | 高 | |||||
英国3月CBI工业出口订单差值 | -22 | ||||||||
英国3月CBI工业产出预期差值 | 7 | ||||||||
19:30 | 印度截至3月6日当周M3货币供应(%) | 9.5 | |||||||
20:00 | 墨西哥第四季度私人支出季率-季调后(%) | 0.4 | |||||||
20:00 | 墨西哥第四季度总需求季率-季调后(%) | 1.5 | |||||||
20:00 | 墨西哥第四季度总需求年率-未季调(%) | 6.4 | 4.1 | ||||||
20:00 | 墨西哥第四季度私人支出年率-未季调(%) | 6.4 | |||||||
20:00 | 墨西哥1月黄金产量-墨统局(公斤) | 7051 | |||||||
墨西哥1月白银产量-墨统局(公斤) | 329245 | ||||||||
20:30 | 加拿大2月新屋价格指数月率(%) | -0.2 | |||||||
22:30 | 美国截至3月17日当周EIA原油库存变动(万桶) | 155 | -156.5 | 高 | |||||
美国截至3月17日当周DOE总燃料乙醇库存(万桶) | 2639.4 | ||||||||
美国截至3月17日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) | 101.4 | ||||||||
美国截至3月17日当周EIA精炼厂设备利用率(%) | 88.2 | ||||||||
美国截至3月17日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -206.1 | -167.7 | 高 | ||||||
美国截至3月17日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -253.7 | -150 | 高 | ||||||
美国截至3月17日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) | 1819.46 | ||||||||
美国截至3月17日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) | 948.43 | ||||||||
美国截至3月17日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) | 494.54 | ||||||||
美国截至3月17日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | -191.6 | ||||||||
美国截至3月17日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) | 2.2 | 1 | |||||||
美国截至3月17日当周EIA原油总产量(万桶/日) | 1220 | ||||||||
美国截至3月17日当周EIA每周原油进口(万桶) | -172 | 高 | |||||||
美国截至3月17日当周EIA每周新配方汽油库存(万桶) | -0.3 | ||||||||
美国截至3月17日当周EIA每周取暖油库存(万桶) | -73.5 | ||||||||
美国截至3月17日当周EIA每周成品油进口(万桶) | -63.7 | ||||||||
美国截至3月17日当周EIA每周馏分油产量(万桶) | -9.7 | ||||||||
美国截至3月17日当周EIA每周投产原油量(万桶) | 43.1 | ||||||||
美国截至3月17日当周EIA每周汽油产量(万桶) | -44.6 | 查看完整交易日数据 |
经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/
03月22日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性01:00
03月21日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性05:00
03月20日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性06:30
03月19日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性暂无数据2023年03月20日经济数据结果实时公布页面:http