03月20日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
06:30 | 美国截至3月17日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14393.07 | 高 | ||||||
美国截至3月17日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 325.92 | 高 | |||||||
06:30 | 美国截至3月17日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 440.7 | 高 | ||||||
美国截至3月17日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.24 | 高 | |||||||
06:30 | 美国截至3月17日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 914.72 | 921.08 | 高 | |||||
06:30 | 美国截至3月17日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | 6.36 | 高 | |||||
06:30 | 美国3月20日COMEX黄金库存-每日更新(万盎司) | 2138.98 | 2136.64 | ||||||
美国3月20日COMEX白银库存-每日更新(万盎司) | 28410.56 | 28370.47 | |||||||
美国3月20日NYMEX铂金库存-每日更新(万盎司) | 19.60 | 19.60 | |||||||
美国3月20日NYMEX钯金库存-每日更新(万盎司) | 5.17 | 5.13 | |||||||
06:30 | 美国3月20日COMEX黄金库存变动-每日(万盎司) | -2.34 | 高 | ||||||
08:01 | 英国3月Rightmove平均房屋要价指数月率(%) | 0 | |||||||
英国3月Rightmove平均房屋要价指数年率(%) | 3.9 | ||||||||
09:00 | 中国2月Swift人民币在全球支付中占比(%) | 1.91 | |||||||
09:15 | 中国3月一年期贷款市场报价利率(%) | 3.65 | 3.65 | 高 | |||||
中国3月五年期贷款市场报价利率(%) | 4.3 | 4.3 | 高 | ||||||
11:00 | 中国1-2月液化天然气进口量-清洁能源(万吨) | 660 | |||||||
中国1-2月管道天然气进口量-清洁能源(万吨) | 368 | 高 | |||||||
11:00 | 中国1-2月柴油出口量-能源(万吨) | 279 | |||||||
12:00 | 马来西亚2月贸易帐-本币MYR(亿林吉特) | 181.6 | 183 | ||||||
12:00 | 马来西亚2月出口年率(%) | 1.6 | 4.5 | ||||||
12:00 | 马来西亚2月进口年率(%) | 2.3 | 6.8 | ||||||
15:00 | 德国2月PPI年率(%) | 17.8 | 14.5 | ||||||
德国2月PPI月率(%) | -1 | -0.5 | |||||||
15:30 | 中国3月20日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | |||||||
中国3月20日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -1562 | ||||||||
16:00 | 中国台湾2月外销订单年率(%) | -19.3 | -15 | ||||||
17:00 | 瑞士截至3月17日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 4964.95 | |||||||
瑞士截至3月17日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 5017.72 | ||||||||
18:00 | 希腊5月信贷扩张年率-未季调(%) | 5.9 | |||||||
18:00 | 欧元区1月未季调贸易帐(亿欧元) | -88 | |||||||
18:00 | 欧元区1月季调后贸易帐(亿欧元) | -181 | 高 | ||||||
20:00 | 巴西1月服务部门增长年率-私营非金融类(%) | 6 | |||||||
20:00 | 巴西1月服务部门增长月率-私营非金融类(%) | 3.1 | |||||||
20:00 | 墨西哥1月零售额年率(%) | 2.5 | 3.1 | ||||||
20:00 | 墨西哥1月零售额月率(%) | 0.1 | 0.8 | ||||||
22:00 | 加拿大截至3月17日当周全国经济信心指数 | 47.9 | |||||||
23:30 | 美国3月20日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 514.92 | |||||||
23:30 | 美国3月20日6个月期国债竞拍-高利率(%) | 4.7 | |||||||
23:30 | 美国3月20日6个月期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.29 | |||||||
23:30 | 美国3月20日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 84.14 | |||||||
23:30 | 美国3月20日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 611.47 | |||||||
23:30 | 美国3月20日3个月期国债竞拍-高利率(%) | 4.75 | |||||||
23:30 | 美国3月20日3个月期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.15 | |||||||
23:30 | 美国3月20日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 72.57 | 查看完整交易日数据 |
经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/
03月20日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性06:30
03月19日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性暂无数据2023年03月20日经济数据结果实时公布页面:http
03月18日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性00:00
03月17日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性04:30