03月18日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |
00:00 | 巴西1月失业率-全国家庭抽样调查(%) | 7.9修正前8.1 | 8.3 | 8.4 | |||
01:00 | 美国截至3月17日当周全美钻井总数(口) | 746 | 754 | 高 | |||
美国截至3月17日当周天然气钻井总数(口) | 153 | 162 | |||||
美国截至3月17日当周石油钻井总数(口) | 590 | 588 | 589 | 高 |
|
||
美国截至3月17日当周混杂钻井总数(口) | 3 | 3 | |||||
北美洲截至3月17日当周总钻井总数(口) | 969 | 961 | |||||
北美洲截至3月17日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 14 | 16 | |||||
加拿大截至3月17日当周总钻井数量(口) | 223 | 207 |
经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/
03月18日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性00:00
03月17日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性04:30
03月16日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性04:00
03月15日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性04:30