03月17日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
04:30 | 美国截至3月11日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | 102.24 | -108.86 | ||||||
06:30 | 美国3月17日COMEX黄金库存-每日(万盎司) | 2149.84 | 2138.98 | ||||||
美国3月17日COMEX白银库存-每日(万盎司) | 28518.97 | 28410.56 | |||||||
美国3月17日NYMEX铂金库存-每日(万盎司) | 19.60 | 0 | |||||||
美国3月17日NYMEX钯金库存-每日(万盎司) | 5.17 | 0 | |||||||
06:30 | 美国截至3月16日SPDR黄金持仓量-每日(吨) | 914.72 | 高 | ||||||
美国截至3月16日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 1.45 | 高 | |||||||
06:30 | 美国截至3月16日iShares黄金持仓量-每日(吨) | 440.46 | 440.7 | 高 | |||||
美国截至3月16日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | 0.24 | 高 | ||||||
06:30 | 美国3月17日iShares白银持仓量-每日(吨) | 14718.99 | 14393.07 | 高 | |||||
美国3月17日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -155.81 | 325.92 | 高 | ||||||
08:30 | 新加坡2月非石油出口年率(%) | -25 | -16 | ||||||
新加坡2月季调后非石油出口月率(%) | 0.9 | -0.5 | |||||||
09:00 | 中国2月Swift人民币在全球支付中占比(%) | 1.91 | |||||||
11:00 | 中国1-2月液化天然气进口量-清洁能源(万吨) | 660 | |||||||
中国1-2月管道天然气进口量-清洁能源(万吨) | 368 | 高 | |||||||
11:00 | 中国1-2月柴油出口量-能源(万吨) | 279 | |||||||
12:00 | 马来西亚2月贸易帐-本币MYR(亿林吉特) | 181.6 | 198 | ||||||
12:00 | 马来西亚2月出口年率(%) | 1.6 | 5.6 | ||||||
12:00 | 马来西亚2月进口年率(%) | 2.3 | 5.7 | ||||||
12:30 | 日本1月第三产业活动月率-未季调(%) | -0.4 | 0.5 | ||||||
15:00 | 中国2月实际外商直接投资年率CNY-YTD(%)(0316-0317几点不定) | 14.5 | |||||||
15:30 | 中国3月17日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | ||||||||
中国3月17日上期所每日仓单变动-白银(千克) | |||||||||
17:00 | 意大利1月贸易帐(亿欧元)(0315-0322) | 10.67 | |||||||
意大利1月对欧盟贸易帐(亿欧元)(0315-0322) | -29.32 | ||||||||
意大利1月非欧盟贸易帐(亿欧元)(0315-0322) | -13.59 | ||||||||
17:00 | 希腊1月经常帐(亿欧元)(0317-0324) | -26.63 | |||||||
18:00 | 希腊5月信贷扩张年率-未季调(%)(0316-0317几点不定) | 5.9 | |||||||
18:00 | 欧元区2月调和CPI月率终值(%) | -0.2 | 0.8 | ||||||
18:00 | 欧元区2月调和CPI年率-未季调终值(%) | 8.5 | 8.5 | 高 | |||||
欧元区2月核心调和CPI月率终值(%) | 0.9 | ||||||||
18:00 | 欧元区2月核心调和CPI年率-未季调终值(%) | 7.4 | 7.4 | 高 | |||||
欧元区2月扣除烟草的调和CPI月率终值(%) | -0.2 | 0.9 | |||||||
欧元区2月扣除烟草的调和CPI年率终值(%) | 8.8 | ||||||||
欧元区2月扣除食品能源烟酒的调和CPI月率终值(%) | 0.8 | 0.8 | |||||||
欧元区2月扣除食品能源烟酒的调和CPI年率终值(%) | 5.6 | 5.6 | |||||||
欧元区2月不含烟草的调和CPI读数 | 119.96 | ||||||||
18:00 | 欧元区2月不含烟草的CPI读数 | 119.96 | |||||||
18:00 | 欧元区第四季度劳动力成本年率(%) | 2.9 | |||||||
18:00 | 欧元区第四季度薪资年率-未季调(%) | 2.1 | |||||||
18:30 | 俄罗斯3月央行利率决定(%) | 7.5 | 7.5 | ||||||
19:30 | 印度截至3月6日当周外汇储备(亿美元) | 5624 | |||||||
20:00 | 巴西1月服务部门增长年率-私营非金融类(%)(0316-0316) | 6 | |||||||
20:00 | 巴西1月服务部门增长月率-私营非金融类(%)(0316-0316) | 3.1 | |||||||
20:30 | 加拿大2月工业品物价指数月率(%) | 0.4 | |||||||
加拿大2月原材料价格指数月率(%) | -0.1 | ||||||||
加拿大2月原材料价格指数年率(%) | 1.2 | ||||||||
加拿大2月工业品物价指数年率(%) | 5.4 | ||||||||
20:30 | 加拿大1月海外投资者净买入加拿大证券(亿加元) | 212.2 | |||||||
加拿大1月加拿大投资者净买入海外证券(亿加元) | -22.9 | ||||||||
21:15 | 美国2月工业产出月率(%) | 0 | 0.2 | 高 | |||||
美国2月产能利用率(%) | 78.3 | 78.4 | |||||||
美国2月制造业产出月率(%) | 1 | -0.2 | |||||||
美国2月制造业产能利用率(%) | 77.7 | ||||||||
21:15 | 美国2月工业生产年率-季调后(%) | 0.79 | |||||||
22:00 | 美国2月谘商会领先指标月率(%) | -0.3 | -0.3 | ||||||
美国2月谘商会滞后指标月率(%) | 0.2 | ||||||||
美国2月谘商会同步指标月率(%) | 0.2 | ||||||||
美国2月谘商会领先指标 | 110.3 | ||||||||
22:00 | 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 | 67 | 67 | 高 | |||||
美国3月密歇根大学预期指数初值 | 64.7 | 64.5 | |||||||
美国3月密歇根大学现况指数初值 | 70.7 | 70 | |||||||
美国3月密歇根大学1年期通胀率预期初值(%) | 4.1 | ||||||||
美国3月密歇根大学5-10年期通胀率预期初值(%) | 2.9 | 查看完整交易日数据 |
经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/
03月17日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性04:30
03月16日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性04:00
03月15日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性04:30
03月14日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性05:00