11月14日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
05:30 | 新西兰10月BNZ服务业表现指数 | 55.8 | 57.4 | ||||||
08:01 | 英国11月Rightmove平均房屋要价指数月率(%) | 0.9 | |||||||
英国11月Rightmove平均房屋要价指数年率(%) | 7.8 | ||||||||
09:00 | 中国10月Swift人民币在全球支付中占比(%) | 2.44 | |||||||
14:30 | 印度10月批发物价指数WPI年率(%) | 10.7 | 8.7 | ||||||
14:30 | 印度10月食品WPI月率-批发物价指数分项(%) | 8.08 | |||||||
14:30 | 印度10月食品WPI年率-批发物价指数分项(%) | 11.03 | |||||||
14:30 | 印度10月燃料WPI年率-批发物价指数分项(%) | 32.61 | |||||||
14:30 | 印度10月制造业WPI年率-批发物价指数分项(%) | 6.34 | |||||||
15:00 | 巴西10月联邦税收收入-未季调(亿雷亚尔)(1114-1118) | 1662.87 | |||||||
15:30 | 中国11月14日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | |||||||
中国11月14日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 23560 | ||||||||
15:30 | 瑞士10月生产者/进口物价指数年率(%) | 5.4 | |||||||
瑞士10月生产者/进口物价指数月率(%) | 0.2 | ||||||||
17:00 | 瑞士截至11月11日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 5721.18 | |||||||
瑞士截至11月11日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 5320.5 | ||||||||
18:00 | 欧元区9月季调后工业产出月率(%) | 1.5 | 0.3 | ||||||
欧元区9月工作日调整后工业产出年率(%) | 2.5 | 2.8 | |||||||
18:00 | 希腊9月信贷扩张年率-未季调(%)(1114-1121几点不定) | 9.1 | |||||||
19:30 | 印度10月政府贸易赤字USD终值(亿美元)(1114-1121) | 257.1 | |||||||
19:30 | 印度10月进口额USD终值(亿美元)(1114-1121) | 611.6 | |||||||
19:30 | 印度10月出口额USD终值(亿美元)(1114-1121) | 354.5 | |||||||
20:00 | 巴西9月IBC-BR经济活动指数月率(%) | -1.13 | 0.2 | ||||||
21:00 | 加拿大截至11月11日当周全国经济信心指数 | 42.27 | |||||||
21:30 | 加拿大10月新屋价格指数月率(%)(1114-1121) | -0.1 | |||||||
23:30 | 加拿大第三季度贷款人员变动季率-央行调查(%)(1114-1118) | -0.64 | 查看完整交易日数据 |
经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/
11月14日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性05:30
11月13日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性暂无数据查看完整交易日数据 2022年11月14日
11月12日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性02:00
11月11日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性00:00