05月09日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
07:30 | 日本3月劳动现金收入年率(%) | 1.2 | 0.9 | 1.2 | |||||
日本3月实际薪资收入年率(%) | 0.1 | 0.8 | |||||||
日本3月加班工资年率(%) | 5.8 | 2.5 | |||||||
08:30 | 日本4月Jibun银行日本服务业PMI | 50.5 | |||||||
日本4月Jibun银行日本综合PMI | 50.9 | ||||||||
11:00 | 中国4月贸易帐-人民币计价(亿元) | 3005.8 | 3394.8 | 高 | |||||
中国4月出口总额-人民币计价(亿元) | 17535.4 | ||||||||
中国4月进口总额-人民币计价(亿元) | 14529.6 | ||||||||
中国4月进口年率-人民币计价(%)(0508-0509) | -1.7 | -1.8 | 高 | ||||||
中国4月出口年率-人民币计价(%)(0508-0509) | 12.9 | 3.1 | 高 | ||||||
11:00 | 中国4月贸易帐-美元计价(亿美元) | 473.8 | 519 | 高 | |||||
中国4月出口总额-美元计价(亿美元) | 2760.85 | ||||||||
中国4月进口总额-美元计价(亿美元) | 2287.04 | ||||||||
中国4月进口年率-美元计价(%) | -0.1 | -3 | 高 | ||||||
中国4月出口年率-美元计价(%) | 14.7 | 2.7 | 高 | ||||||
11:00 | 中国4月原油进口量-能源(万吨) | 4271.1 | 高 | ||||||
中国4月成品油进口量-精炼石油产品-能源(万吨) | 185.4 | 高 | |||||||
中国4月成品油出口量-精炼石油产品-能源(万吨) | 407.4 | ||||||||
14:45 | 法国3月经常帐-季调后(亿欧元) | -11 | |||||||
14:45 | 法国3月贸易帐(亿欧元) | -102.73 | -1119 | 高 | |||||
法国3月出口(亿欧元) | 457.48 | ||||||||
法国3月进口(亿欧元) | 560.21 | ||||||||
16:00 | 中国5月9日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | |||||||
中国5月9日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -6719 | ||||||||
16:00 | 中国4月社会融资规模-单月(亿人民币)(0509-0515) | 46500 | 22500 | 高 | |||||
中国4月M1货币供应年率(%)(0509-0515) | 4.7 | 5.2 | |||||||
中国4月M0货币供应年率(%)(0509-0515) | 9.9 | ||||||||
中国4月新增人民币贷款(亿人民币)(0509-0515) | 31300 | 15300 | |||||||
中国4月M2货币供应年率(%)(0509-0515) | 9.7 | 9.9 | 高 | ||||||
16:00 | 瑞士截至5月6日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 6671.2 | |||||||
瑞士截至5月6日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 7740.1 | ||||||||
16:00 | 中国台湾4月贸易帐(亿美元) | 46.6 | 51.3 | ||||||
中国台湾4月进口年率(%) | 20.3 | 17.9 | |||||||
中国台湾4月出口年率(%) | 21.3 | 13.5 | |||||||
16:30 | 欧元区5月Sentix投资者信心指数 | -18 | -21.6 | 高 | |||||
17:00 | 新加坡4月外汇储备(亿美元) | 3810 | |||||||
20:30 | 加拿大3月营建许可月率(%) | 21 | |||||||
22:00 | 美国3月批发销售月率(%) | 1.7 | 1.8 | ||||||
22:00 | 美国3月批发库存月率终值(%) | 2.3 | 2.3 | 高 | |||||
22:00 | 加拿大截至5月6日当周全国经济信心指数 | 56.65 |
经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/
05月09日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性07:30
05月08日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性10:00
05月07日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性01:00
05月06日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性04:30