05月08日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
10:00 | 中国4月贸易帐-人民币计价(亿元)(0508-0509) | 3005.8 | 3394 | 高 | |||||
中国4月进口年率-人民币计价(%)(0508-0509) | -1.7 | 高 | |||||||
中国4月出口年率-人民币计价(%)(0508-0509) | 12.9 | 高 | |||||||
中国4月出口总额-人民币计价(亿元)(0508-0509) | 17535.4 | ||||||||
中国4月进口总额-人民币计价(亿元)(0508-0509) | 14529.6 | ||||||||
10:00 | 中国4月贸易帐-美元计价(亿美元)(0508-0509) | 473.8 | 506 | 高 | |||||
中国4月出口年率-美元计价(%)(0508-0509) | 14.7 | 2.7 | 高 | ||||||
中国4月出口总额-美元计价(亿美元)(0508-0509) | 2760.85 | ||||||||
中国4月进口总额-美元计价(亿美元)(0508-0509) | 2287.04 | ||||||||
中国4月进口年率-美元计价(%)(0508-0509) | -0.1 | -3 | 高 | ||||||
10:00 | 中国4月原油进口量-能源(万吨) (0508-0509) | 4271.1 | 高 | ||||||
中国4月成品油进口量-精炼石油产品-能源(万吨) (0508-0509) | 185.4 | 高 | |||||||
中国4月成品油出口量-精炼石油产品-能源(万吨) (0508-0509) | 407.4 | ||||||||
16:00 | 中国4月社会融资规模-单月(亿人民币)(0508-0515) | 46500 | 22500 | 高 | |||||
中国4月M2货币供应年率(%)(0508-0515) | 9.7 | 9.9 | 高 | ||||||
中国4月M1货币供应年率(%)(0508-0515) | 4.7 | 5.2 | |||||||
中国4月M0货币供应年率(%)(0508-0515) | 9.9 | ||||||||
中国4月新增人民币贷款(亿人民币)(0508-0515) | 31300 | 15300 |
经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/
05月08日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性10:00
05月07日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性01:00
05月06日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性04:30
05月05日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性02:00