04月29日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
04:30 | 美国截至4月23日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | 4.35 | -72.27 | ||||||
06:00 | 新西兰4月ANZ消费者信心指数 | 77.9 | 84.4 | ||||||
新西兰4月ANZ消费者信心指数月率(%) | -3.8 | 8.3 | |||||||
07:00 | 韩国3月季调后工业产出月率(%) | 0.6 | -0.5 | 1.3 | |||||
韩国3月未季调工业产出年率(%) | 6.5 | 4 | 3.7 | ||||||
09:30 | 澳大利亚3月私营企业贷款月率(%) | 108.5 | |||||||
澳大利亚3月私营企业贷款年率(%) | 7.9 | 8 | |||||||
09:30 | 澳大利亚第一季度PPI年率(%) | 3.7 | |||||||
澳大利亚第一季度PPI季率(%) | 1.3 | ||||||||
10:00 | 新加坡3月M2货币供应年率(%) | ||||||||
新加坡3月M1货币供应年率(%) | |||||||||
13:30 | 法国第一季度GDP年率初值(%) | 5.4 | 高 | ||||||
法国第一季度GDP季率初值(%) | 0.7 | 0.2 | 高 | ||||||
13:30 | 法国3月消费者支出月率(%) | 0.8 | |||||||
法国3月消费者支出年率(%) | -2.3 | ||||||||
14:00 | 德国3月进口物价指数月率(%) | 1.3 | |||||||
德国3月出口物价指数月率(%) | 1 | ||||||||
德国3月出口物价指数年率(%) | 12.5 | ||||||||
德国3月进口物价指数年率(%) | 26.3 | ||||||||
14:00 | 英国4月Nationwide房价指数月率(%) | 1.1 | |||||||
英国4月Nationwide房价指数年率(%) | 14.3 | ||||||||
14:30 | 瑞士3月实际零售销售年率(%) | 12.8 | |||||||
14:45 | 法国4月CPI年率初值(%) | 4.5 | |||||||
法国4月调和CPI年率初值(%) | 5.1 | ||||||||
法国4月调和CPI月率初值(%) | 1.6 | ||||||||
法国4月CPI月率初值(%) | 1.4 | ||||||||
14:45 | 法国3月PPI年率(%) | 22.4 | |||||||
法国3月PPI月率(%) | 1.1 | ||||||||
15:00 | 西班牙第一季度季调后GDP年率初值(%) | 5.5 | |||||||
西班牙第一季度季调后GDP季率初值(%) | 2.2 | 0.3 | |||||||
15:00 | 瑞士4月KOF经济领先指标 | 99.7 | 99 | ||||||
16:00 | 中国4月29日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | ||||||||
中国4月29日上期所每日仓单变动-白银(千克) | |||||||||
16:00 | 德国第一季度季调后GDP季率初值(%) | -0.3 | 0.2 | 高 | |||||
德国第一季度工作日调整后GDP年率初值(%) | 1.8 | 3.7 | |||||||
德国第一季度未季调季度GDP年率初值(%) | 1.8 | 3.7 | 高 | ||||||
16:00 | 意大利第一季度GDP年率初值(%) | 6.2 | |||||||
意大利第一季度GDP季率初值(%) | 0.6 | -0.1 | |||||||
16:00 | 欧元区3月季调后货币供应M3年率(%) | 6.3 | 6.3 | ||||||
欧元区3月三个月货币供应M3年率(%) | 6.6 | ||||||||
16:00 | 西班牙2月经常帐(亿欧元) | -26 | |||||||
16:30 | 中国香港3月货币供应M3年率(%)(0428-0429) | -1.1 | |||||||
17:00 | 意大利4月CPI年率初值(%) | 6.3 | 6.3 | ||||||
意大利4月CPI月率初值(%) | 14.3 | ||||||||
意大利4月调和CPI月率初值(%) | 0.3 | ||||||||
意大利4月调和CPI年率初值(%) | 6.8 | ||||||||
17:00 | 欧元区4月扣除食品能源的调和CPI月率初值(%) | 1.1 | |||||||
欧元区4月扣除食品能源烟酒的调和CPI月率初值(%) | 1.2 | ||||||||
欧元区4月扣除食品能源烟酒的调和CPI年率初值(%) | 2.9 | ||||||||
欧元区4月不含烟草的调和CPI读数初值 | 114.12 | ||||||||
欧元区4月核心调和CPI年率-未季调初值(%) | 3.2 | 高 | |||||||
欧元区4月扣除烟草的调和CPI年率初值(%) | 7.6 | ||||||||
欧元区4月扣除烟草的调和CPI月率初值(%) | 2.5 | ||||||||
17:00 | 欧元区4月调和CPI月率初值(%) | 2.4 | |||||||
17:00 | 欧元区4月调和CPI年率-未季调初值(%) | 7.4 | 7.5 | 高 | |||||
17:00 | 欧元区第一季度季调后GDP季率初值(%) | 0.3 | 0.3 | 高 | |||||
欧元区第一季度季调后GDP年率初值(%) | 4.6 | 5.0 | 高 | ||||||
18:00 | 意大利3月PPI年率(%) | 41.4 | |||||||
意大利3月PPI月率(%) | 0.2 | ||||||||
19:00 | 墨西哥2月黄金产量-墨统局(公斤) | 7159 | |||||||
墨西哥2月白银产量-墨统局(公斤) | 334501 | ||||||||
20:30 | 加拿大2月季调后GDP月率(%) | 0.2 | 高 | ||||||
加拿大2月季调后GDP年率(%) | 3.5 | 高 | |||||||
20:30 | 美国3月PCE物价指数年率(%) | 6.4 | 6.7 | 高 | |||||
美国3月核心PCE物价指数年率(%) | 5.4 | 5.5 | 高 | ||||||
美国3月核心PCE物价指数月率(%) | 0.4 | 0.3 | |||||||
美国3月PCE物价指数月率(%) | 0.6 | 0.9 | |||||||
20:30 | 美国3月个人支出月率(%) | 0.2 | 0.7 | 高 | |||||
美国3月个人收入月率(%) | 0.5 | 0.4 | |||||||
美国3月实际个人消费支出月率(%) | -0.4 | ||||||||
20:30 | 美国第一季度劳工就业成本季率(%) | 1 | 1.1 | ||||||
美国第一季度劳工就业福利季率(%) | 0.9 | ||||||||
美国第一季度劳工就业薪资季率(%) | 1.1 | ||||||||
21:45 | 美国4月芝加哥PMI | 62.9 | 61 | 高 | |||||
美国4月芝加哥PMI供应商交付指数 | |||||||||
美国4月芝加哥PMI物价支付指数 | |||||||||
美国4月芝加哥PMI新订单指数 | |||||||||
美国4月芝加哥PMI就业指数 | |||||||||
22:00 | 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值 | 65.7 | 65.7 | 高 | |||||
美国4月密歇根大学1年期通胀率预期终值(%) | 5.4 | ||||||||
美国4月密歇根大学现况指数终值 | 68.1 | ||||||||
美国4月密歇根大学预期指数终值 | 64.1 | ||||||||
美国4月密歇根大学5-10年期通胀率预期终值(%) | 3 | 查看完整交易日数据 |
经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/
04月29日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性04:30
04月28日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性00:00
04月27日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性04:30
04月26日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性07:00