02月20日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |
02:00 | 美国截至2月19日当周总钻井总数(口) | 397 | 400 | 397 | 高 |
|
|
美国截至2月19日当周混杂钻井总数(口) | 1 | 1 | |||||
美国截至2月19日当周石油钻井总数(口) | 306 | 309 | 305 | 高 |
|
||
加拿大截至2月19日当周总钻井总数(口) | 176 | 172 | |||||
美国截至2月19日当周天然气钻井总数(口) | 90 | 91 | 91 | 高 | |||
北美洲截至2月19日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 17 | 16 | |||||
北美洲截至2月19日当周总钻井总数(口) | 573 | 569 |
经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/
02月20日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性02:00
02月19日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性00:00
02月18日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性05:30
02月17日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性05:00