02月16日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
00:00 | 俄罗斯1月工业产值年率(%) | -0.2 | 0.1 | -2.5 | |||||
05:00 | 韩国1月出口物价指数年率(%) | -5.4 | -2.3 | ||||||
韩国1月出口物价指数月率(%) | -0.1 | 1.8 | |||||||
韩国1月进口物价指数年率(%) | -10.2 | -6.7 | |||||||
韩国1月进口物价指数月率(%) | 1.8 | 2.8 | |||||||
06:30 | 澳大利亚截至2月14日当周ANZ消费者信心指数 | 111.4 | 109.9 | ||||||
12:30 | 日本12月第三产业活动指数月率(%) | -0.7 | |||||||
13:30 | 日本1月全国大型零售商销售年率(%)(2/16-2/24) | -13.7 | |||||||
日本1月东京大型零售商销售年率(%)(2/16-2/24) | -15.9 | ||||||||
14:30 | 法国第四季度ILO失业率(%) | 9 | |||||||
法国第四季度ILO本土失业率(%) | 8.8 | ||||||||
法国第四季度ILO失业人数变动(万) | 0.2 | ||||||||
17:00 | 意大利12月贸易帐(亿欧元) | 67.66 | |||||||
意大利12月非欧盟贸易帐(亿欧元) | 79.1 | ||||||||
意大利12月对欧盟贸易帐(亿欧元) | 0.88 | ||||||||
18:00 | 欧元区第四季度季调后就业人数季率初值(%) | 1 | |||||||
欧元区第四季度季调后就业人数年率初值(%) | -2.3 | ||||||||
18:00 | 欧元区2月ZEW经济景气指数 | 58.3 | 高 | ||||||
欧元区2月ZEW经济现况指数 | -78.9 | ||||||||
18:00 | 德国2月ZEW经济景气指数 | 61.8 | 60.0 | 高 | |||||
德国2月ZEW经济现况指数 | -66.4 | -65 | |||||||
18:00 | 欧元区第四季度季调后GDP季率修正值(%) | -0.7 | -0.7 | 高 | |||||
欧元区第四季度季调后GDP年率修正值(%) | -5.1 | -5.1 | 高 | ||||||
21:00 | 加拿大截至2月12日当周全国经济信心指数 | 56.52 | |||||||
21:30 | 美国2月纽约联储制造业指数 | 3.5 | 5 | ||||||
美国2月纽约联储制造业物价获得指数 | 15.2 | ||||||||
美国2月纽约联储制造业新订单指数 | 6.6 | ||||||||
美国2月纽约联储制造业就业指数 | 11.2 | ||||||||
21:30 | 加拿大12月海外投资者净买入加拿大证券(亿加元) | 117.83 | |||||||
加拿大12月加拿大投资者净买入海外证券(亿加元) | 75.8 | ||||||||
21:55 | 美国截至2月13日当周红皮书商业零售销售月率(%) | -2.5 | |||||||
美国截至2月13日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 0.7 | ||||||||
22:00 | 加拿大1月成屋销售月率(%) | 7.2 | |||||||
22:00 | 新西兰截至2月16日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | 1.8 | |||||||
新西兰截至2月16日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价(美元/公吨) | 3614 | 查看完整交易日数据 |
经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/
02月16日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性00:00
02月15日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性05:30
02月14日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性暂无数据查看完整交易日数据 2021年02月15日
02月13日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性02:00