02月15日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
05:30 | 新西兰1月BNZ服务业表现指数 | 49.2 | 47.9 | ||||||
07:50 | 日本第四季度季调后实际GDP季率初值(%) | 5.3 | 2.4 | 3 | 高 |
|
|||
日本第四季度GDP企业支出季率初值(%) | -2.4 | 2.4 | 4.5 | ||||||
日本第四季度季调后实际GDP年化季率初值(%) | 22.9 | 10.1 | 12.7 | 高 |
|
||||
日本第四季度季调后名义GDP季率初值(%) | 5.5 | 1.9 | 2.5 | 高 |
|
||||
日本第四季度GDP平减指数年率初值(%) | 1.2 | 0.5 | 0.2 | ||||||
日本第四季度GDP私人消费季率初值(%) | 5.1 | 2 | 2.2 | ||||||
08:00 | 新加坡第四季度GDP年率终值(%) | -3.8 | -3.6 | ||||||
新加坡第四季度GDP季率终值(%) | 2.1 | 2.3 | |||||||
08:01 | 英国2月Rightmove平均房屋要价指数月率(%) | -0.9 | |||||||
英国2月Rightmove平均房屋要价指数年率(%) | 3.3 | ||||||||
12:30 | 日本12月设备利用指数月率(%) | -2.9 | |||||||
日本12月设备利用指数 | 92.6 | ||||||||
12:30 | 日本12月季调后工业产出月率终值(%) | -1.6 | |||||||
日本12月库存月率终值(%) | -1.5 | ||||||||
日本12月未季调工业产出年率终值(%) | -3.2 | ||||||||
17:00 | 瑞士截至2月12日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 6402 | |||||||
瑞士截至2月12日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 7043 | ||||||||
18:00 | 欧元区12月季调后工业产出月率(%) | 2.5 | -0.5 | ||||||
欧元区12月工作日调整后工业产出年率(%) | -0.6 | -0.2 | |||||||
18:00 | 欧元区12月未季调贸易帐(亿欧元) | 258 | |||||||
18:00 | 欧元区12月季调后贸易帐(亿欧元) | 251 | 高 | ||||||
21:30 | 加拿大12月制造业装船月率(%) | -0.6 | |||||||
加拿大12月制造业库存月率(%) | 0.8 | ||||||||
加拿大12月制造业新订单月率(%) | -1.2 | ||||||||
加拿大12月制造业未完成订单月率(%) | -3.6 | ||||||||
加拿大12月制造业库存装船比 | 1.62 | 查看完整交易日数据 |
经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/
02月15日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性05:30
02月14日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性暂无数据查看完整交易日数据 2021年02月15日
02月13日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性02:00
02月12日影响白银价格走势的重要数据有:时间区域指标前值预测值公布值重要性时间区域指标前值预测值公布值重要性05:30