您现在的位置是: 首页 > 资讯 > 重要数据 > 正文

今日06月28日影响白银价格重要数据一览

发布者:财经日历 时间:2018-06-28 07:59:57 来源:上海白银网
摘要06月28日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 国家 月份 指标 前值 市场预测 结果 重要性2018-06-28 05:00新西兰6月官

06月28日影响白银价格走势的重要数据有

时间 国家 月份 指标 前值 市场预测 结果 重要性

2018-06-28 05:00 新西兰 6月 官方现金利率决定(%) 1.75 1.75 1.75
2018-06-28 07:50 日本 5月 零售销售(万亿日元) 12 -- 11.84
2018-06-28 07:50 日本 5月 大型零售商销售年率(%) -0.8 -1 -2
2018-06-28 07:50 日本 截至6月22日当周 外资买进日股(亿日元) -400 -- -4835
2018-06-28 07:50 日本 截至6月22日当周 外资买进日债(亿日元) 1346 -- -8621
2018-06-28 07:50 日本 截至6月22日当周 买进外国股票(亿日元) 3323 -- 975
2018-06-28 07:50 日本 截至6月22日当周 买进外国债券(亿日元) 15119 -- 274
2018-06-28 07:50 日本 5月 季调后零售销售月率(%) 1.3 -0.8 -1.7
2018-06-28 07:50 日本 5月 未季调零售销售年率(%) 1.5 1.4 0.6
2018-06-28 09:00 中国 5月 Swift人民币在全球支付中占比(%) 1.66 -- 待公布
2018-06-28 14:00 德国 7月 Gfk消费者信心指数 10.7 10.6 待公布
2018-06-28 15:00 西班牙 6月 CPI年率初值(%) 2.1 2.3 待公布
2018-06-28 15:00 西班牙 6月 调和CPI年率初值(%) 2.1 2.3 待公布
2018-06-28 15:00 西班牙 6月 调和CPI月率初值(%) 0.9 0.2 待公布
2018-06-28 15:00 西班牙 6月 CPI月率初值(%) 0.9 0.2 待公布
2018-06-28 16:30 中国香港 5月 货币供应M3年率(6/28-6/29)(%) 13.6 -- 待公布
2018-06-28 17:00 欧元区 6月 企业景气指数 1.45 1.40 待公布
2018-06-28 17:00 欧元区 6月 消费者信心指数终值 -0.5 -0.5 待公布
2018-06-28 17:00 欧元区 6月 经济景气指数 112.5 112.0 待公布
2018-06-28 17:00 欧元区 6月 服务业景气指数 14.3 14.1 待公布
2018-06-28 17:00 欧元区 6月 工业景气指数 6.8 6.5 待公布
2018-06-28 17:00 意大利 6月 CPI年率初值(%) 1.0 1.3 待公布
2018-06-28 17:00 意大利 6月 CPI月率初值(%) 0.3 0.2 待公布
2018-06-28 17:00 意大利 6月 调和CPI年率初值(%) 1.0 1.3 待公布
2018-06-28 17:00 意大利 6月 调和CPI月率初值(%) 0.3 0.2 待公布
2018-06-28 20:00 德国 6月 CPI年率初值(%) 2.2 2.1 待公布
2018-06-28 20:00 德国 6月 CPI月率初值(%) 0.5 0.1 待公布
2018-06-28 20:00 德国 6月 调和CPI年率初值(%) 2.2 2.1 待公布
2018-06-28 20:00 德国 6月 调和CPI月率初值(%) 0.6 0.2 待公布
2018-06-28 20:30 美国 第一季度 企业获利年化季率终值(%) 5.9 -- 待公布
2018-06-28 20:30 美国 截至6月23日当周 初请失业金人数四周均值(万) 22.1 -- 待公布
2018-06-28 20:30 美国 第一季度 实际GDP年化季率终值(%) 2.2 2.2 待公布
2018-06-28 20:30 美国 第一季度 PCE物价指数年化季率终值(%) 2.6 -- 待公布
2018-06-28 20:30 美国 第一季度 最终销售年化季率终值(%) 2.0 -- 待公布
2018-06-28 20:30 美国 截至6月23日当周 初请失业金人数(万) 21.8 22.0 待公布
2018-06-28 20:30 美国 第一季度 核心PCE物价指数年率终值(%) 1.6 -- 待公布
2018-06-28 20:30 美国 第一季度 年化实际GDP终值(亿美元) 173797 -- 待公布
2018-06-28 20:30 美国 第一季度 PCE物价指数年率终值(%) 1.8 -- 待公布
2018-06-28 20:30 美国 第一季度 消费者支出年化季率终值(%) 1.0 1.0 待公布
2018-06-28 20:30 美国 第一季度 核心PCE物价指数年化季率终值(%) 2.3 -- 待公布
2018-06-28 20:30 美国 截至6月16日当周 续请失业金人数(万) 172.3 171.7 待公布
2018-06-28 20:30 美国 第一季度 GDP平减指数终值(%) 1.9 1.9 待公布
2018-06-28 21:00 俄罗斯 截至6月22日当周 黄金与外汇储备(亿美元) 4624 -- 待公布
2018-06-28 21:45 美国 截至6月24日当周 彭博消费者信心指数 56.5 -- 待公布
2018-06-28 22:30 美国 截至6月22日当周 EIA天然气库存(亿立方英尺) 910.0 712.5 待公布
2018-06-28 23:00 美国 6月 堪萨斯城联储制造业产出指数 41 -- 待公布
2018-06-28 23:00 美国 6月 堪萨斯城联储制造业综合指数 29 26 待公布

经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/

关键词: